In dit artikel lees je hoe het DATEV-exportbestand is opgebouwd en wat elke kolom bevat.
Inhoud
Bestandsformaat en tekenset
Je maakt de DATEV-export aan via Financiën / Accountancy / Belastingportaal.
De DATEV-export wordt altijd geleverd als CSV-bestand met de tekenset Windows-1252 (ook wel CP-1252).
Taal van de kolommen
De taal van de kolomkoppen hangt af van de belastingregio van je studio. Studio's in Duitsland en Oostenrijk krijgen Duitse kolomkoppen, alle andere studio's Engelse.
Kolommen
Boekingen worden gegroepeerd: één rij staat voor de som van alle boekingen met dezelfde rekening, tegenrekening en hetzelfde belastingtarief in de geëxporteerde periode.
| Kolom (Engelse export) | Kolom (Duitse export) | Inhoud |
|---|---|---|
| Turnover | Umsatz | Totaalbedrag van de boekingen, opgeteld per combinatie van rekening, tegenrekening en belastingtarief. Twee decimalen, komma als decimaalteken. |
| Credit/Debit-Marker | Soll/Haben-Kennzeichen | Altijd S (debet). Elke rij wordt vanaf de debetzijde geschreven: rekening aan tegenrekening. |
| Account | Konto | Rekeningnummer van de debetzijde. Boekingen op ledenrekeningen worden weergegeven met het nummer van de collectieve klantenrekening. |
| ContraAccount | Gegenkonto | Rekeningnummer van de creditzijde. Ook hier worden ledenrekeningen vervangen door de collectieve klantenrekening. |
| Date | Datum | Dag en maand (formaat DDMM) van de laatste dag van de geëxporteerde periode. |
| CostCenter1 | KOST1 | Het Intern studionummer uit Instellingen / Studio / Algemene gegevens (studio), kaart Financiën. |
| CostCenter2 | KOST2 | Dezelfde waarde als CostCenter1 (KOST1). |
| TaxPercentage | EU-Steuersatz | Belastingtarief van de boekingen als geheel getal. Dient als controleveld voor de boekingssleutel. |
| BookingKey | BU-Schlüssel | De belastingcode die voor dit belastingtarief is opgeslagen in Instellingen / Belastingconfiguratie / Toewijzing belastingtarief, kaart BTW-code. De codes worden per studio ingesteld, er is dus geen vaste koppeling. |
| BookingDescription | Buchungstext | Naam van de debetrekening gevolgd door "to" (Duitse export: "an") en de naam van de creditrekening, afgekapt na 60 tekens. Ledenrekeningen verschijnen als "Debt claims" (Duitse export: "Forderungen"). |
Let op: Dit artikel is met behulp van AI gemaakt en automatisch vertaald zonder redactionele controle. Onze excuses voor eventuele fouten.