In diesem Artikel erfährst du alles über der Settlement Details Report von Adyen und wie du ihn liest
Überblick über den Artikel:
Was ist der Adyen-Abrechnungsbericht?
So erstellst und lädst du den Bericht herunter
So öffnest du die CSV-Datei in Excel (Windows)
Saldoübertragungen (Balance Transfers)
Als Fitnessstudio, das unsere Zahlungsdienste nutzt, ist es wichtig, deine finanziellen Transaktionen im Blick zu behalten. Der Adyen-Abrechnungsbericht (Settlement Detail Report) hilft dir dabei, eingegangene Zahlungen, abgezogene Gebühren und Auszahlungen auf dein Bankkonto nachzuverfolgen. In dieser Anleitung erfährst du, wie du den Bericht liest und zur Abstimmung deiner Finanzen nutzt.
Was ist der Adyen-Abrechnungsbericht?
Der Abrechnungsbericht gibt dir eine detaillierte Übersicht über alle Transaktionen, die über Adyen abgewickelt und auf dein Konto ausgezahlt wurden. Er enthält:
- Kunden-Zahlungen per Karte oder anderen Zahlungsmethoden. PayPal-Zahlungen sind nicht enthalten, da sie direkt auf dein PayPal-Konto gehen.
- Von Adyen abgezogene Transaktionsgebühren.
- Anpassungen wie Rückerstattungen, Rückbuchungen oder Korrekturen.
- Auszahlungen auf dein Bankkonto.
Mit diesem Bericht kannst du prüfen, ob alle erwarteten Zahlungen eingegangen und korrekt verbucht wurden.
So erstellst und lädst du den Bericht herunter
Du kannst deinen Adyen-Abrechnungsbericht im Adyen-Kundenbereich abrufen:
- Logge dich in den Adyen Essentials Kundenbereich ein.
- Gehe zu Finanzen > Abrechnungsdetails oder Finanzen > Verkäufe bis Auszahlungen > Auszahlungen und lade die Datei herunter.
So öffnest du die CSV-Datei in Excel (Windows)
Um den Bericht in Excel zu analysieren, folge diesen Schritten:
- CSV-Datei finden: Nach dem Download navigiere zu dem Ordner, in dem die Datei gespeichert ist.
- Excel öffnen: Starte Microsoft Excel auf deinem Computer.
-
Datei öffnen:
- Klicke auf Datei > Öffnen.
- Wähle Durchsuchen und suche die heruntergeladene CSV-Datei.
- Falls die Datei nicht angezeigt wird, stelle den Dateityp auf Alle Dateien um.
-
Daten importieren (falls nötig):
- Falls die Daten nicht korrekt formatiert sind, gehe zu Daten > Daten abrufen & transformieren > Aus Text/CSV.
- Wähle die Datei aus und setze den Dateityp auf Getrennt.
- Klicke auf Weiter und wähle als Trennzeichen Komma (da CSV-Dateien Werte mit Kommas trennen). Falls dein System das deutsche Zahlenformat nutzt (Kommas statt Punkte für Dezimalzahlen), wähle stattdessen Semikolon.
- Klicke auf Fertig stellen und wähle, wo die Daten eingefügt werden sollen.
-
Formatierung anpassen:
- Spaltenbreite für bessere Lesbarkeit anpassen.
- Filter aktivieren für eine einfachere Sortierung: Daten > Filter.
Jetzt ist dein Abrechnungsbericht in Excel ordentlich formatiert und bereit zur Analyse.
So ist der Bericht aufgebaut
Der Adyen-Abrechnungsbericht enthält verschiedene Standardspalten, die wichtige Transaktionsdetails anzeigen:
| # | Column Name | Datentyp | Beschreibung |
| 1 | Company Account | Unicode Text (80 Zeichen) | Dies ist immer SportAllianceGmbH als Hauptkonto. |
| 2 | Merchant Account | Unicode Text (80 Zeichen) | Der Name deines Händlerkontos, mit dem die Zahlung verarbeitet wurde. |
| 3 | PSP Reference | Unicode Text (16 Zeichen) | Adyens eindeutige Transaktionsreferenz. Diese Referenz findest du auch in den Magicline-Exporten (Zahlungen). |
| 4 | Merchant Reference | Unicode Text (80 Zeichen) | Die Referenz, die bei der Zahlung angegeben wurde. |
| 5 | Payment Method | Unicode Text (30 Zeichen) | Die für die Transaktion verwendete Zahlungsmethode (z. B. Visa, MasterCard, Amex). |
| 6 | Creation Date | Datum + Uhrzeit | Der Zeitpunkt, an dem die Zahlung auf der Adyen-Plattform erstellt wurde (Format: YYYY-MM-DD HH:MM:SS). |
| 7 | Time Zone | Zahl oder Text | Die Zeitzone des Erstellungsdatums. |
| 8 | Type | Text (50 Zeichen) | Der Buchungstyp (z. B. Settled, Chargeback, Refunded). Siehe Liste unten. |
| 9 | Modification Reference | Unicode Text | Eindeutige ID für Änderungen wie Rückbuchungen oder Rückerstattungen. |
| 10 | Gross Currency | 3 Zeichen (ISO-Code) | Die Währung der Transaktion. |
| 11 | Gross Debit (GC) | Zahl oder Text | Der gesamte abgezogene Betrag. |
| 12 | Gross Credit (GC) | Zahl oder Text | Der gesamte gutgeschriebene Betrag. |
| 13 | Exchange Rate | Zahl oder Text | Der verwendete Wechselkurs. |
| 14 | Net Currency | 3 Zeichen (ISO-Code) | Die Währung der Auszahlung. |
| 15 | Net Debit (NC) | Zahl oder Text | Der gesamte abgezogene Nettobetrag. |
| 16 | Net Credit (NC) | Zahl oder Text | Der gutgeschriebene Betrag nach Abzug der Gebühren. |
| 17 | Commission (NC) | Zahl oder Text | Die vom Acquirer einbehaltene Provision. |
| 18 | Markup (NC) | Zahl oder Text | Die von der Bank erhobene Gebühr. |
| 19 | Scheme Fees (NC) | Zahl oder Text | Die Gebühren der Kartenanbieter. |
| 20 | Interchange (NC) | Zahl oder Text | Die Gebühr der ausstellenden Bank. |
| 21 | Payout Batch Number | Ganzzahl | Die Sequenznummer der Auszahlung. |
Journaltypen
Dieses sind die relevanten Journaltypen des Exportes.
| Journaltyp | Vorkommen | Beschreibung |
| Settled | Credit | Eine Gutschrift für eine Zahlung, die als „SentForSettle“ (zur Abwicklung gesendet) markiert wurde. |
| Fee | Debit | Die Adyen-Transaktionsgebühren für empfangene („Received“) und zur Rückerstattung gesendete („SentForRefund“) Transaktionen, die während des angegebenen Abrechnungszeitraums gebucht wurden. |
| MerchantPayout | Debit | Der Betrag, der für eine Abrechnungswährung aus dem Auszahlungsbatch auf Ihr Bankkonto überwiesen wird. |
| Chargeback | Debit | Eine Lastschrift für eine Zahlung, die von der Bank, dem Kartensystem oder dem Verbraucher rückgängig gemacht wurde. |
| ChargebackReversed | Credit | Eine frühere Rückbuchung („Chargeback“), die gutgeschrieben wird, nachdem eine Zahlung erfolgreich verteidigt wurde oder der Käufer die Gelder erneut bezahlt hat. |
| SecondChargeback | Debit | Eine Lastschrift für eine erfolglose Verteidigung einer ersten Rückbuchung. |
| InvoiceDeduction | Debit/Credit | Eine Rechnung für die Zahlungsabwicklung, die vom Konto gutgeschrieben oder abgezogen wird. Dies sind in der Regel PayPal- und 3D Secure-Gebühren, die am Ende eines Kalendermonats abgezogen werden. Details sind in der Spalte „Modification Reference“ angegeben. |
| Refunded | Debit | Eine Lastschrift für eine Zahlung, die zur Rückerstattung gesendet wurde („SentForRefund“). |
| Balancetransfer | Debit/Credit | Eine Übertragung des Guthabens an oder von nachfolgenden Auszahlungsbatches, um negative zahlbare/erfasste Guthaben auszugleichen oder für Batches, die nicht ausgezahlt werden konnten. |
| BankInstructionReturned | Credit | Eine Gutschrift für vorherige Händlerauszahlungen, die nicht erfolgreich verarbeitet wurden oder an Adyen zurücküberwiesen wurden. |
Diese Journaltypen können vorkommen sind aber sehr selten.
| Journaltyp | Vorkommen | Beschreibung |
| MiscCosts | Debit/Credit | Kosten aus extern abgewickelten Zahlungen ohne zuordenbare Transaktionen. |
| RefundedReversed | Credit | Eine Rückerstattung, die nicht gutgeschrieben werden konnte und zurückgebucht wurde. |
| DepositCorrection | Debit/Credit | Anpassungen aufgrund von Sicherheitsrücklagen. |
| MatchedStatement | Debit/Credit | Eine Überweisung vom Händlerkonto. |
| ManualCorrected | Debit/Credit | Manuelle Korrekturbuchung durch Adyen. |
| EpaPaid | Debit/Credit | Eine bestätigte, aber nicht über Adyen abgewickelte Zahlung. |
| PaymentCost | Debit/Credit | Gebühren für bestimmte Zahlungsarten (z. B. Klarna-Dispute-Gebühren). |
| PaidOut | Debit | Eine Auszahlung, die erfolgreich überwiesen wurde. |
| PaidOutReversed | Credit | Eine Auszahlung, die nicht erfolgreich war und an Adyen zurückgebucht wurde. |
| RefundedInstallment | Debit | Eine erstattete Teilzahlung bei Ratenkäufen. |
| SettledInstallment | Credit | Eine gutgeschriebene Teilzahlung bei Ratenkäufen. |
| SuspendInstallment | Debit | Aussetzung weiterer Ratenzahlungen wegen Rückbuchung. |
| CaptureFailed (Sales Day payout) | Debit | Eine Zahlung wurde nicht erfolgreich eingezogen. |
| RefundFailed (Sales Day payout) | Credit | Eine Rückerstattung konnte nicht durchgeführt werden. |
| RefundNotCleared (Sales Day payout) | Credit | Eine Rückerstattung wurde nach 30 Tagen nicht abgewickelt. |
| SettledReversed (Sales Day payout) | Debit | Eine gutgeschriebene Zahlung wurde innerhalb von 30 Tagen zurückgenommen. |
| MerchantPayin | Credit | Eine Aufladung des Händlerkontos. |
| ReserveAdjustment | Debit/Credit | Anpassung der Rücklagen auf dem Konto. |
| MerchantPayinReversed | Debit | Eine Händlerzahlung wurde zurückgebucht. |
| XASTransfer | Debit | Übertragung an ein anderes Plattformkonto. |
Anpassungen & Korrekturen
Dieser Abschnitt enthält Änderungen an Transaktionen, z. B.:
- Rückbuchungen: Wenn ein Kunde eine Zahlung reklamiert.
- Rückerstattungen: Zahlungen, die an Kunden zurückerstattet wurden.
- Einzahlungs-Korrekturen: Anpassungen an Sicherheitsrücklagen.
- Rechnungsabzüge: Zusätzliche Kosten wie PayPal-Gebühren oder 3D-Secure-Authentifizierungen, welche in der Regel am Monatende vom Auszahlungsbetrag abgezogen werden
Saldoübertragungen (Balance Transfers)
Ein Saldoübertrag tritt auf, wenn Gelder zwischen verschiedenen Auszahlungsbatches verschoben werden. Dies kann aus verschiedenen Gründen geschehen, unter anderem:
- Ausgleich eines negativen Saldos auf deinem Konto durch Übertragung von Geldern zum nächsten Auszahlungsbatch, z. B. wenn dein Konto aufgrund von Rückbuchungen ins Minus geraten ist.
- Einbehaltung von Geldern zu Sicherheits- oder Compliance-Zwecken.
- Durchführung einer Korrektur im Zusammenhang mit Gebühren, Rückbuchungen oder anderen Anpassungen.
- Wenn eine Zahlung eingezogen (vom Käufer abgebucht), aber gemäß dem Auszahlungszeitplan noch nicht zur Auszahlung bereit ist. Mehr Informationen unter Auszahlung von Umsätzen mit Finion Pay auf mein Konto und eventuelle Einbehalte.
Verwende die folgenden Spalten im Abrechnungsdetails-Bericht, um einen Saldoübertrag in deiner Abrechnungscharge zu finden:
- Typ: Ein Eintrag mit dem Typ Balancetransfer identifiziert ihn als Saldoübertrag.
- Netto-Währung: Die Währung des Netto-Betrags.
- Modifikationshändlerreferenz: Gibt an, ob der Saldoübertrag in eine nachfolgende Charge erfolgt oder aus einer vorherigen Charge stammt.
Für positive Saldoübertragungen:
- Netto-Gutschrift: Der Netto-Betrag der positiven Saldoübertragung.
Für negative Saldoübertragungen:
- Netto-Belastung: Der Netto-Betrag der negativen Saldoübertragung.
Mehr Informationen findest du hier.
Saldoübertragungen helfen dabei sicherzustellen, dass alle Konten den korrekten verfügbaren Saldo aufweisen und dass Auszahlungen ordnungsgemäß verarbeitet werden.